Ein neues Dashboard für das Backoffice. Ziele: Besseres Flottenmanagement, bessere Personalverwaltung, schnelleres und effizienteres Inkasso.
Go to file
2024-02-02 19:21:07 +01:00
app lexoffice.py added 2024-02-02 19:21:07 +01:00
.gitignore lexoffice.py added 2024-01-30 19:01:26 +01:00
README.md Initial commit 2024-01-29 00:41:15 +01:00
requirements.txt lexoffice.py added 2024-01-30 19:01:26 +01:00
run.py lexoffice.py added 2024-02-02 19:21:07 +01:00

dashboard

Ein neues Dashboard für das Backoffice. Ziele: Besseres Flottenmanagement, bessere Personalverwaltung, schnelleres und effizienteres Inkasso.